ホーム > 7FX Kaburof(カブロフ) > 取扱通貨ペア
クリックだけで簡単らくらくシステムトレード(自動売買)!
取扱通貨ペア
7FXカブロフでは、56の通貨ペアでお取引が可能です。
対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 最小変動幅 | 必要証拠金 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 0.001 | 36,000円 | 2.6-3.2pips |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 0.001 | 48,000円 | 3.4-5.3pips |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 0.001 | 56,000円 | 4.9-7.1pips |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 0.001 | 40,000円 | 3.5-4.8pips |
| NZD/JPY | NZドル/円 | 0.001 | 32,000円 | 4.2-6.7pips |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 0.001 | 40,000円 | 3.8-5.8pips |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 0.001 | 40,000円 | 3.7-5.8pips |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 0.001 | 24,000円 | 5.5-5.6pips |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 0.0001 | 12,000円 | 7.5-9.1pips |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 0.0001 | 12,000円 | 7.4-8.5pips |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 0.001 | 140,000円 | 7.4-10.7pips |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 0.001 | 100,000円 | 10.6-15.9pips |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 0.001 | 20,000円 | 6.4-7.8pips |
非対円通貨
| 通貨記号 | 通貨ペア | 最小変動幅 | 必要証拠金 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 0.00001 | 40,000円 | 4.3-6.5pips |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 0.00001 | 40,000円 | 5.3-7.4pips |
| AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 0.00001 | 40,000円 | 5.5-9.4pips |
| AUD/USD | 豪ドル/ドル | 0.00001 | 40,000円 | 3.4-4.5pips |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 0.00001 | 40,000円 | 7.8-10.6pips |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 0.00001 | 40,000円 | 32.5-116.4pips |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 0.00001 | 40,000円 | 33.5-124.9pips |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 0.00001 | 48,000円 | 4.1-6.5pips |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 0.00001 | 48,000円 | 4.8-7.3pips |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 0.00001 | 48,000円 | 3.7-6.1pips |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 0.00001 | 200,000円 | 14.6-74.6pips |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 0.00001 | 48,000円 | 6.2-15.2pips |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 0.00001 | 48,000円 | 3.3-5.0pips |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 0.00001 | 200,000円 | 17.7-69.6pips |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 0.00001 | 48,000円 | 25.1-101.7pips |
| EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 0.00001 | 48,000円 | 7.3-12.1pips |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 0.00001 | 200,000円 | 16.8-46.6pips |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 0.00001 | 48,000円 | 25.7.8-87.4pips |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 0.00001 | 200,000円 | 11.3-38.0pips |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | 0.00001 | 48,000円 | 3.4-4.3pips |
| GBP/AUD | ポンド/豪ドル | 0.00001 | 56,000円 | 4.9-7.9pips |
| GBP/CAD | ポンド/カナダドル | 0.00001 | 56,000円 | 5.6-9.7pips |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 0.00001 | 56,000円 | 5.7-8.9pips |
| GBP/NZD | ポンド/NZドル | 0.00001 | 56,000円 | 7.8-13.1pips |
| GBP/SEK | ポンド/スウェーデンクローナ | 0.00001 | 56,000円 | 43.4-147.6pips |
| GBP/USD | ポンド/ドル | 0.00001 | 56,000円 | 3.6-5.4pips |
| NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 0.00001 | 32,000円 | 7.6-11.0pips |
| NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 0.00001 | 32,000円 | 7.8-11.2pips |
| NZD/USD | NZドル/ドル | 0.00001 | 32,000円 | 3.9-5.8pips |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 0.00001 | 36,000円 | 3.4-4.5pips |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 0.00001 | 36,000円 | 3.6-5.1pips |
| USD/CZK | ドル/チェココルナ | 0.00001 | 144,000円 | 14.2-45.0pips |
| USD/DKK | ドル/デンマーククローネ | 0.00001 | 36,000円 | 6.7-13.1pips |
| USD/HKD | ドル/香港ドル | 0.00001 | 144,000円 | 7.1-13.4pips |
| USD/HUF | ドル/ハンガリーフォリント | 0.00001 | 144,000円 | 16.4-63.5pips |
| USD/MXN | ドル/メキシコペソ | 0.00001 | 144,000円 | 15.6-99.7pips |
| USD/NOK | ドル/ノルウェークローネ | 0.00001 | 36,000円 | 20.3-68.0pips |
| USD/PLN | ドル/ポーランドズロチ | 0.00001 | 144,000円 | 14.1-38.2pips |
| USD/RUB | ドル/ロシアルーブル | 0.00001 | 144,000円 | 6.7-12.2pips |
| USD/SEK | ドル/スウェーデンクローナ | 0.00001 | 36,000円 | 20.0-66.9pips |
| USD/SGD | ドル/シンガポールドル | 0.00001 | 144,000円 | 7.2-13.0pips |
| USD/TRY | ドル/トルコリラ | 0.00001 | 144,000円 | 9.9-41.3pips |
| USD/ZAR | ドル/南アフリカランド | 0.00001 | 144,000円 | 26.3-129.0pips |
ご注意
スプレッドは外国為替相場の状況によっては、縮小または拡大する可能性があります。また、証拠金額・概算レバレッジは、現時点(2012年4月6日)の為替水準を基に算出した金額であり、将来にわたって固定されるものではありません。為替水準の変動によっては、事前に告知することなく変更されることがあります。