ホーム > 7FX Mirror Trader > 取扱通貨ペア
プログラム作成不要、システムトレード(自動売買)の新形態!
取扱通貨ペア
7FX Mirror Traderでは、55の通貨ペアをご用意しています。
| 通貨記号 | 通貨ペア | 最小変動幅 | 必要証拠金 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ドル/円 | 0.001 | 36,000円 | 4.0-4.5pips |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 0.001 | 48,000円 | 4.5-5.6pips |
| GBP/JPY | ポンド/円 | 0.001 | 56,000円 | 6.0-7.2pips |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 0.001 | 40,000円 | 4.8-5.4pips |
| NZD/JPY | NZドル/円 | 0.001 | 32,000円 | 5.5-6.4pips |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 0.001 | 40,000円 | 5.0-6.0pips |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 0.001 | 40,000円 | 5.0-5.9pips |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 0.001 | 24,000円 | 5.4-5.5pips |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 0.0001 | 12,000円 | 7.3-8.4pips |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 0.0001 | 12,000円 | 7.2-8.0pips |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 0.001 | 140,000円 | 7.1-9.4pips |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 0.00001 | 100,000円 | 10.0-17.5pips |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 0.001 | 20,000円 | 6.3-8.0pips |
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 0.00001 | 40,000円 | 5.4-6.6pips |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 0.00001 | 40,000円 | 6.5-7.9pips |
| AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 0.00001 | 40,000円 | 6.2-8.4pips |
| AUD/USD | 豪ドル/ドル | 0.00001 | 40,000円 | 4.7-5.3pips |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 0.00001 | 40,000円 | 7.4-9.0pips |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 0.00001 | 40,000円 | 19.7-93.7pips |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 0.00001 | 40,000円 | 20.8-97.1pips |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 0.00001 | 48,000円 | 5.3-6.4pips |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 0.00001 | 48,000円 | 5.8-7.5pips |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 0.00001 | 48,000円 | 4.9-6.0pips |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 0.00001 | 200,000円 | 14.1-51.6pips |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 0.00001 | 48,000円 | 7.4-14.5pips |
| EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 0.00001 | 48,000円 | 4.6-5.6pips |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 0.00001 | 200,000円 | 14.5-52.9pips |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 0.00001 | 48,000円 | 16.2-85.2pips |
| EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 0.00001 | 48,000円 | 8.1-10.8pips |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 0.00001 | 200,000円 | 14.3-35.4pips |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 0.00001 | 48,000円 | 16.4-82.4pips |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 0.00001 | 200,000円 | 10.8-34.8pips |
| EUR/USD | ユーロ/ドル | 0.00001 | 48,000円 | 4.8-5.4pips |
| GBP/AUD | ポンド/豪ドル | 0.00001 | 56,000円 | 6.0-7.5pips |
| GBP/CAD | ポンド/カナダドル | 0.00001 | 56,000円 | 6.5-8.7pips |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 0.00001 | 56,000円 | 6.5-8.6pips |
| GBP/NZD | ポンド/NZドル | 0.00001 | 56,000円 | 8.2-12.3pips |
| GBP/SEK | ポンド/スウェーデンクローナ | 0.00001 | 56,000円 | 26.2-110.3pips |
| GBP/USD | ポンド/ドル | 0.00001 | 56,000円 | 4.9-6.0pips |
| NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 0.00001 | 32,000円 | 7.3-9.0pips |
| NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 0.00001 | 32,000円 | 7.5-9.0pips |
| NZD/USD | NZドル/ドル | 0.00001 | 32,000円 | 5.0-5.8pips |
| USD/CAD | ドル/カナダドル | 0.00001 | 36,000円 | 4.7-5.4pips |
| USD/CHF | ドル/スイスフラン | 0.00001 | 36,000円 | 4.9-5.6pips |
| USD/CZK | ドル/チェココルナ | 0.00001 | 144,000円 | 14.8-62.3pips |
| USD/DKK | ドル/デンマーククローネ | 0.00001 | 36,000円 | 7.6-10.8pips |
| USD/HKD | ドル/香港ドル | 0.00001 | 144,000円 | 7.8-12.9pips |
| USD/HUF | ドル/ハンガリーフォリント | 0.00001 | 144,000円 | 15.3-51.9pips |
| USD/MXN | ドル/メキシコペソ | 0.00001 | 144,000円 | 14.1-87.0pips |
| USD/NOK | ドル/ノルウェークローネ | 0.00001 | 36,000円 | 13.8-52.6pips |
| USD/PLN | ドル/ポーランドズロチ | 0.00001 | 144,000円 | 16.0-37.3pips |
| USD/SEK | ドル/スウェーデンクローナ | 0.00001 | 36,000円 | 15.3-52.2pips |
| USD/SGD | ドル/シンガポールドル | 0.00001 | 144,000円 | 8.3-12.8pips |
| USD/TRY | ドル/トルコリラ | 0.00001 | 144,000円 | 9.1-26.1pips |
| USD/ZAR | ドル/南アフリカランド | 0.00001 | 144,000円 | 22.7-134.4pips |
ご注意
スプレッド(2012年4月27日時点)は外国為替相場の状況によっては、縮小または拡大する可能性があります。また、必要証拠金額は、現為替水準を基に算出した金額であり、将来にわたって固定されるものではありません。為替水準の変動によっては、事前に告知することなく変更されることがあります。