- HOME >
- スワップポイント
スワップポイント
| 通貨ペア | ビット (売) 価格 |
維持証拠金 (1万通貨単位) 単位:円 |
オファー (買) 価格 |
維持証拠金 (1万通貨単位) 単位:円 |
スワップポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売 (1日当たり) 単位:円 |
% | 買 (1日当たり) 単位:円 |
% | |||||||
| 豪ドル/円 | 82.411 | 4,121 | 82.464 | 4,123 | -255 | -6.18% | 243 | 5.90% | ||
| 豪ドル/米ドル | 0.91579 | 4,121 | 0.91605 | 4,123 | -261 | -6.33% | 228 | 5.53% | ||
| NZドル/円 | 63.333 | 3,167 | 63.393 | 3,170 | -132 | -4.16% | 120 | 3.79% | ||
| NZドル/米ドル | 0.70381 | 3,167 | 0.70421 | 3,169 | -153 | -4.83% | 120 | 3.79% | ||
| ポンド/米ドル | 1.50100 | 6,754 | 1.50150 | 6,758 | -45 | -0.67% | 30 | 0.44% | ||
| ポンド/円 | 135.087 | 6,754 | 135.146 | 6,757 | -45 | -0.67% | 30 | 0.44% | ||
| ユーロ/円 | 122.461 | 6,123 | 122.488 | 6,124 | -18 | -0.29% | 9 | 0.15% | ||
| カナダドル/円 | 87.650 | 4,383 | 87.694 | 4,385 | -15 | -0.34% | 6 | 0.14% | ||
| ユーロ/米ドル | 1.36068 | 6,123 | 1.36088 | 6,125 | -15 | -0.24% | 6 | 0.10% | ||
| 米ドル/円 | 89.994 | 4,500 | 90.015 | 4,501 | -9 | -0.20% | 3 | 0.07% | ||
| スイスフラン/円 | 83.752 | 4,188 | 83.796 | 4,190 | -6 | -0.14% | 0 | 0.00% | ||
計算式=約定価格×10,000通貨×0.5%
※決済通貨がドルの場合 : 計算式=約定価格×10,000通貨×ドル円レート×0.5%
※スワップポイントの(%)は売ポジション・買ポジションそれぞれの維持証拠金に対しての比率を表示しています。
スワップポイントカレンダー
| 取引日 | 受渡日 | 米ドル/円 (1万当り) |
ユーロ/円 (1万当り) |
英ポンド/円 (1万当り) |
豪ドル/円 (1万当り) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S P |
買 | 売 | S P |
買 | 売 | S P |
買 | 売 | S P |
買 | 売 | ||
| 2010/03/01 | 03/03 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 10 | -15 | 1 | 81 | -85 |
| 2010/03/02 | 03/04 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 10 | -15 | 1 | 81 | -85 |
| 2010/03/03 | 03/05 | 3 | 3 | -9 | 3 | 9 | -18 | 3 | 30 | -45 | 3 | 243 | -255 |
| 2010/03/04 | 03/08 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 10 | -15 | 1 | 81 | -85 |
| 2010/03/05 | 03/09 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 10 | -15 | 1 | 81 | -85 |
| 2010/03/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/08 | 03/10 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 10 | -15 | 1 | 81 | -85 |
| 2010/03/09 | 03/11 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -6 | 1 | 10 | -15 | 1 | 81 | -85 |
| 2010/03/10 | 03/12 | 3 | 3 | -9 | 3 | 9 | -18 | 3 | 30 | -45 | 3 | 243 | -255 |
| 2010/03/11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/12 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/15 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/16 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/17 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 2010/03/18 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/19 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2010/03/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/22 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/23 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/24 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 2010/03/25 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/26 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/29 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/30 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/31 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 取引日 | 受渡日 | ニュージーランドドル/円 (1万当り) |
カナダドル/円 (1万当り) |
スイスフラン/円 (1万当り) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S P |
買 | 売 | S P |
買 | 売 | S P |
買 | 売 | ||
| 2010/03/01 | 03/03 | 1 | 40 | -44 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | -2 |
| 2010/03/02 | 03/04 | 1 | 40 | -44 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | -2 |
| 2010/03/03 | 03/05 | 3 | 120 | -132 | 3 | 6 | -15 | 3 | 0 | -6 |
| 2010/03/04 | 03/08 | 1 | 40 | -44 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | -2 |
| 2010/03/05 | 03/09 | 1 | 40 | -44 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | -2 |
| 2010/03/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/08 | 03/10 | 1 | 40 | -44 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | -2 |
| 2010/03/09 | 03/11 | 1 | 40 | -44 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | -2 |
| 2010/03/10 | 03/12 | 3 | 120 | -132 | 3 | 6 | -15 | 3 | 0 | -6 |
| 2010/03/11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/12 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/15 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/16 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/17 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 2010/03/18 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/19 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2010/03/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/22 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/23 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/24 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 2010/03/25 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/26 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/29 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/30 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/31 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 取引日 | 受渡日 | ユーロ/米ドル (1万当り) |
ポンド/米ドル (1万当り) |
豪ドル/米ドル (1万当り) |
NZドル/米ドル (1万当り) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S P |
買 | 売 | S P |
買 | 売 | S P |
買 | 売 | S P |
買 | 売 | ||
| 2010/03/01 | 03/03 | 1 | 2 | -5 | 1 | 10 | -15 | 1 | 76 | -87 | 1 | 40 | -51 |
| 2010/03/02 | 03/04 | 1 | 2 | -5 | 1 | 10 | -15 | 1 | 76 | -87 | 1 | 40 | -51 |
| 2010/03/03 | 03/05 | 3 | 6 | -15 | 3 | 30 | -45 | 3 | 228 | -261 | 3 | 120 | -153 |
| 2010/03/04 | 03/08 | 1 | 2 | -5 | 1 | 10 | -15 | 1 | 76 | -87 | 1 | 40 | -51 |
| 2010/03/05 | 03/09 | 1 | 2 | -5 | 1 | 10 | -15 | 1 | 76 | -87 | 1 | 40 | -51 |
| 2010/03/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/08 | 03/10 | 1 | 2 | -5 | 1 | 10 | -15 | 1 | 76 | -87 | 1 | 40 | -51 |
| 2010/03/09 | 03/11 | 1 | 2 | -5 | 1 | 10 | -15 | 1 | 76 | -87 | 1 | 40 | -51 |
| 2010/03/10 | 03/12 | 3 | 6 | -15 | 3 | 30 | -45 | 3 | 228 | -261 | 3 | 120 | -153 |
| 2010/03/11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/12 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/15 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/16 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/17 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 2010/03/18 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/19 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/22 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/23 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/24 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 2010/03/25 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/26 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/03/29 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/30 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2010/03/31 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
上記の表は、スワップポイントの受け取り額と支払い額を1日・1万通貨当たりで示したものです。
受渡日(バリューデイト)とはスポットでの為替取引(直物取引)における決済日のことで、
通常は取引の2営業日後となります。
スワップポイントはこのバリューデイトの日数により計算されますので
お客様が実際にポジションを保持されていた日数とは異なります。
上記受渡し日は、米ドル/円のものを記載しています。
将来の実現していないスワップポイントは予定であり、ポイントは予告無く変更される場合がございます。(実績に関しては実際に付与されたポイントを記載しています)
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。
メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。
NY時間17時時点(日本時間夏:午前6時、冬:午前7時)での未決済建玉につき、
自動的にスワップポイントが計算され、授受されます。
『7FX』では、スワップポイントは純資産に毎営業日反映されます。
当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、
その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。